THE RESOURCE CANNOT BE FOUND, LỊCH THI ĐẤU LCK MÙA XUÂN 2022 MỚI NHẤT
LTD LCK mùa xuân 2022 - thời hạn các cặp trận trong độ lớn giải đấu đoàn kết Huyền Thoại lớn nhất của xứ sở Kim Chi.
Bạn đang xem: The resource cannot be found, lịch thi Đấu lck mùa xuân 2022 mới nhất
LCK mùa xuân 2022 là giải đấu đầu tiên trong năm của xã hội LMHT Hàn Quốc. Công dụng của giải đấu này sẽ đưa ra quyết định tấm vé cho tới MSI 2022 - giải đấu quốc tế thường niên được khán giả trên toàn nhân loại chờ mong.
Trong nội dung bài viết này, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng đúng theo lịch tranh tài LCK mùa xuân 2022 bắt đầu nhất và cập nhật kết trái của từng cặp trận ngay sau khi chúng kết thúc.Lịch tranh tài LCK ngày xuân 2022.
Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2022 tiên tiến nhất hôm nay
Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2022 bắt đầu nhấtThể thức thi đấuGEN thắng chật đồ gia dụng DK, chạm trán T1 tại phổ biến kết LCK ngày xuân 2022
Dự đoán, soi kèo trận bình thường kết LCK ngày xuân 2022: gen vs T1
Kết quả vòng bảng LCK ngày xuân 2022
Kết quả LCK mùa xuân 2022 - Tuần 1Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/1 | 15h | DRX | 0-2 | LSB |
18h | T1 | 2-0 | KDF | |
13/1 | 15h | HLE | 2-1 | NS |
18h | KT | 0-2 | DK | |
14/1 | 15h | GEN | 2-0 | DRX |
18h | BRO | 1-2 | T1 | |
15/1 | 15h | NS | 2-0 | LSB |
18h | KDF | 0-2 | KT | |
16/1 | 15h | HLE | 1-2 | BRO |
18h | DK | 1-2 | GEN |
Ngày | Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/01 | 15:00 | NS | 2-1 | DK |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | |
20/01 | 15:00 | DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | BRO | 0-2 | GEN | |
21/01 | 15:00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 1-2 | NS | |
22/01 | 15:00 | DK | 2-0 | BRO |
18:00 | GEN | 2-1 | HLE | |
23/01 | 15:00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | DRX |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
26/01 | 15:00 | GEN | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 2-0 | BRO | |
27/01 | 15:00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | |
28/01 | 15:00 | HLE | 0-2 | DK |
18:00 | BRO | 2-0 | KDF | |
29/01 | 15:00 | GEN | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | |
30/01 | 15:00 | DK | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
09/02 | 15:00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | DRX | 2-1 | KT | |
10/02 | 15:00 | DK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | GEN | |
11/02 | 15:00 | NS | 1-2 | BRO |
18:00 | DRX | 2-1 | HLE | |
12/02 | 15:00 | T1 | 2-0 | GEN |
18:00 | LSB | 0-2 | DK | |
13/02 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | BRO | 1-2 | KT |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/02 | 15:00 | LSB | 2-1 | BRO |
18:00 | NS | 0-2 | GEN | |
17/02 | 15:00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | DK | 1-2 | DRX | |
18/02 | 15:00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | GEN | 2-0 | LSB | |
19/02 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
18:00 | KDF | 2-1 | BRO | |
20/02 | 15:00 | DK | 2-1 | KT |
18:00 | NS | 1-2 | T1 |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
23/02 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | DK | |
24/02 | 15:00 | BRO | 1-2 | DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | |
25/02 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | DK | |
26/02 | 15:00 | KT | 0-2 | BRO |
18:00 | HLE | 0-2 | T1 | |
27/02 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
18:00 | LSB | 1-1 | NS |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
02/03 | 15:00 | BRO | 2-1 | HLE |
18:00 | DK | 2-0 | LSB | |
03/03 | 15:00 | GEN | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | |
04/03 | 15:00 | KT | 0-2 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | HLE | |
05/03 | 15:00 | KDF | 1-2 | GEN |
18:00 | BRO | 2-1 | NS | |
06/03 | 15:00 | LSB | 0-2 | DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
09/03 | 15:00 | DRX | 2-0 | NS |
18:00 | GEN | 2-1 | DK | |
10/03 | 15:00 | HLE | 0-2 | LSB |
18:00 | BRO | 2-0 | KT | |
11/03 | 15:00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | NS | |
12/03 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | HLE | 0-2 | GEN | |
13/03 | 15:00 | T1 | 2-0 | BRO |
18:00 | DRX | 2-1 | KDF |
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | GEN | Thắng - Đầu hàng | BRO | |
17/03 | 15:00 | DRX | 0-2 | DK |
18:00 | KDF | 2-1 | HLE | |
18/03 | 15:00 | T1 | 2-1 | LSB |
18:00 | KT | 1-2 | GEN | |
19/03 | 15:00 | NS | 2-0 | HLE |
18:00 | BRO | 2-0 | DK | |
20/03 | 15:00 | KDF | 2-0 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | DRX |
Ghi chú: Fredit Brion không thể thi đấu vì thiếu hụt thành viên
Lịch tranh tài LCK mùa xuân 2022 - tháng 1 Lịch tranh tài LCK mùa xuân 2022 - tháng 2 Lịch thi đấu LCK ngày xuân 2022 - mon 3Khi nào LCK ngày xuân 2022 khởi tranh?
Các đội tham dự
Giải đấu LCK mùa xuân 2022 lần này sẽ có sự góp phương diện của 10 nhóm tuyển xuất sắc độc nhất của nền LMHT Hàn Quốc. Đây phần nhiều là những cái tên vẫn tương đối thân quen đối với cộng đồng game thủ trên Việt Nam. Tuy nhiên hãy để ý rằng team Afreeca Freecs đã thay tên thành Kwangdong Freecs.
Xem thêm: Khẩu Liệt Nữ - Chuyện Ma Nhật Bản Kỳ 5:
Dưới đó là danh sách 10 đội tham dự:
DRXFredit BrionGen.GHanwha LifeKT RolsterKwangdong FreecsLiiv SANDBOXNS RedForceThể thức thi đấu
Vòng bảng
10 đội tham gia chia làm 2 bảngThi đấu vòng tròn tính điểm 2 lượtCác trận đấu tiến công BO36 nhóm tuyển dẫn đầu BXH được cách tiếp vào vòng Playoffs2 nhóm đầu bảng được vào thẳng vòng buôn bán KếtVòng Playoffs
Loại trực tiếpXếp cặp trận theo địa điểm trên BXHCác cuộc đấu BO5Cơ cấu giải thưởng
Giải đấu LCK mùa xuân 2022 sẽ sở hữu tổng giá bán trị phần thưởng là 375 triệu Won, tương tự với sát 7,2 tỷ VNĐ theo tỷ giá chỉ hiện tại.
LCK ngày xuân 2022 được tổ chức triển khai ở đâu?
Nếu mọi chuyện các thuận lợi, giải đấu sẽ được tổ chức offline tận nơi thi đấu LoL PARK - LCK Arena. Công ty thi đấu này có sức đựng 450 người theo dõi và tọa lạc tại tp. Hà nội Seoul của hàn quốc Quốc.
Xem LCK ngày xuân 2022 ở đâu?
Thông thường, những giải đấu LCK sẽ tiến hành BOX Studio mua phiên bản quyền cùng phát sóng trực tiếp tại nước ta với phần bình luận bằng giờ Việt từ các phản hồi viên bên VETV.
Bảng xếp thứ hạng LCK ngày xuân 2022 mới nhất hôm nay

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/binhkhipho.vn/lich-thi-dau-lck-mua-xuan-2022-moi-nhat-hom-nay-d247570.html Copy links