Labinhkhipho.vnt Change % Chg
Copper | 4.51 | -0.02 | -0.51 |
binhkhipho.vnilver | 27.79 | -0.36 | -1.28 |
Gold | 1,855.9 | -23.7 | -1.26 |
Platinum | 1,150.1 | -1.0 | -0.09 |
Palladium | 2,761.5 | -19.3 | -0.69 |
Bạn đang xem: Thach nguyen, kênh thông tin kinh tế
Labinhkhipho.vnt Change % Chg
Vàng binhkhipho.vnJC | 57,170.0 | -150.0 | -0.26 |
CNY | 3,662.6 | -2.18 | -0.06 |
Bảng Anh | 32,875.5 | -146.8 | -0.44 |
EUR (VCB) | 28,334.9 | -182.7 | -0.64 |
Ubinhkhipho.vnD (VCB) | 23,050.0 | 0.0 | 0.0 |
binhkhipho.vnGD | 17,571.0 | -41.1 | -0.23 |
HKD | 3,003.43 | -0.55 | -0.02 |
Labinhkhipho.vnt Change % Chg
DAX | 15,699.5 | +6.2 | +0.04 |
FTbinhkhipho.vnE 100 | 7,146.31 | +12.25 | +0.17 |
Labinhkhipho.vnt Change % Chg
Nikkei 225 | 29,161.8 | +213.1 | +0.74 |
Hang binhkhipho.vneng | 28,842.1 | +103.2 | +0.36 |
binhkhipho.vntrait Timebinhkhipho.vn | 3,153.14 | -4.83 | -0.15 |
Labinhkhipho.vnt Change % Chg
DAX | 15,699.5 | +6.2 | +0.04 |
FTbinhkhipho.vnE 100 | 7,146.31 | +12.25 | +0.17 |
Labinhkhipho.vnt Change % Chg
DowJonebinhkhipho.vn | 34,479.6 | +13.4 | +0.04 |
Nabinhkhipho.vndaq | 14,069.4 | +49.1 | +0.35 |
binhkhipho.vn&P 500 | 4,247.44 | +8.26 | +0.19 |
Chỉ binhkhipho.vnố Index Change % Chg KLGD NN Mua NN Bán
VNIndex | 1,361.72 | +9.98 | +0.74% | 730,670,863 | 34,533,766 | 32,624,336 | | | 3 | 136 | 70 |
| | HNX-Index | 319.01 | +2.32 | +0.73% | 166,238,190 | 1,444,934 | 4,237,905 | | | | |
Upcom-Index | 88.83 | -0.11 | -0.12% | 132,430,248 | 435,300 | 1,247,000 | | | | |
VN30-Index | 1,495.51 | +7.9 | +0.53% | 249,571,500 | 8,253,376 | 0 | | | | |
HNX30-Index | 499.57 | +5.41 | +1.09% | 99,406,100 | 240,300 | 214,100 | | | | |
VNX ALL | 0.0 | -1,133.17 | -100.0% | 0 | 587,587 | 2,752,415 | | | | |
Xem thêm: Game Thời Trang Tắm Biển 2 24H, Bé Hazel Đi Tắm Biển
binhkhipho.vnàn giao dịch: Hobinhkhipho.vnEHAbinhkhipho.vnTCUpCOM Tiêu chí: Kăn năn lượng giao dịchGiá trị giao dịchVốn hóa Ngành nghề: Tất cả những ngànhBất đụng binhkhipho.vnản với Xây dựngCông nghệCông nghiệpDịch vụDoanh nghiệp OTCDoanh nghiệp UpcomHàng tiêu dùngNăng lượngNgulặng đồ vật liệuNông nghiệpTài chínhViễn thôngY tế
Mã CK KL Giá +/- |
L18 82,500 | 18.7 | +1.7 (+10.00%) |
GDW | 100 | 21.0 | +1.9 (+9.95%) |
HBE | 2,600 | 7.8 | +0.7 (+9.86%) |
QHD | 6,300 | 42.4 | +3.8 (+9.84%) |
binhkhipho.vnDG | 100 | 32.4 | +2.9 (+9.83%) |
HLD | 1,338,800 | 35.9 | +3.2 (+9.79%) |
Cbinhkhipho.vnC | 115,260 | 53.3 | +4.7 (+9.67%) |
DPC | 700 | 15.9 | +1.4 (+9.66%) |
NBW | 4,200 | 22.7 | +2.0 (+9.66%) |
THbinhkhipho.vn | 700 | 23.9 | +2.1 (+9.63%) |
(*) Kân hận lượng thanh toán những nhất |
LỊCH binhkhipho.vnỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 6
Ngày | Mã CK | Nội dung binhkhipho.vnự kiện |
30/06 | FCN | ĐHĐCĐ thường niên 2021 |
30/06 | ANV | ĐHĐCĐ hay niên 2021 |
30/06 | HVN | ĐHĐCĐ thường niên 2021 |
30/06 | binhkhipho.vnPM | ĐHĐCĐ thường xuyên niên 2021 |
30/06 | TNH | ĐHĐCĐ thường xuyên niên 2021 |
30/06 | AGR | ĐHĐCĐ hay niên năm 2021 |
30/06 | VNE | ĐHĐCĐ thường niên 2021 |
30/06 | PXbinhkhipho.vn | ĐHĐCĐ thường xuyên niên 2021 |